| Nombre De La Marca: | LEADYO |
| Número De Modelo: | 40Ah |
| Cuota De Producción: | 1pcs |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Exportación estándar UN3480 |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, en línea |
Batería cilíndrica del titanato del litio de la célula 66160h 2.3V 40ah de Yinglong Lto
Nota:
batería del titanato del litio de la célula 66160h 2.3V 40ah de 1.Yinglong Lto
2,100% precomprobados antes del envío.
3, certificados llenos, UN38.3+MSDS
4, envío rápido, envían generalmente en el plazo de 3-4 días.
| 1 | Voltaje de Norminal | 2.3V |
| 2 | Capacidad de Norminal | 40Ah |
| 3 | Resistencia |
≤1.0mΩ
|
| 4 |
Voltaje de carga máximo |
2.9V |
| 5 | Corriente de carga estándar | 1C |
| 6 | Corriente de carga continua máxima | 6C |
| 7 | Descargue el voltaje del lanzamiento | 1.5V |
| 8 | Corriente derivada máxima | 6C (pico) |
| 9 | Temperatura de la carga | 0℃~45℃ |
| 10 | temperatura de la descarga | -20℃~55℃ |
| 11 | Peso | 1.25KG |
| 12 | Tamaño | 160(202) *66mm |
| 12 | Ciclos |
>25000 ciclos @1C DOD 100% 25℃ |
】![]()
FAQ
| Nombre De La Marca: | LEADYO |
| Número De Modelo: | 40Ah |
| Cuota De Producción: | 1pcs |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Exportación estándar UN3480 |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, en línea |
Batería cilíndrica del titanato del litio de la célula 66160h 2.3V 40ah de Yinglong Lto
Nota:
batería del titanato del litio de la célula 66160h 2.3V 40ah de 1.Yinglong Lto
2,100% precomprobados antes del envío.
3, certificados llenos, UN38.3+MSDS
4, envío rápido, envían generalmente en el plazo de 3-4 días.
| 1 | Voltaje de Norminal | 2.3V |
| 2 | Capacidad de Norminal | 40Ah |
| 3 | Resistencia |
≤1.0mΩ
|
| 4 |
Voltaje de carga máximo |
2.9V |
| 5 | Corriente de carga estándar | 1C |
| 6 | Corriente de carga continua máxima | 6C |
| 7 | Descargue el voltaje del lanzamiento | 1.5V |
| 8 | Corriente derivada máxima | 6C (pico) |
| 9 | Temperatura de la carga | 0℃~45℃ |
| 10 | temperatura de la descarga | -20℃~55℃ |
| 11 | Peso | 1.25KG |
| 12 | Tamaño | 160(202) *66mm |
| 12 | Ciclos |
>25000 ciclos @1C DOD 100% 25℃ |
】![]()
FAQ