Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | LEADYO |
Certificación: | UN38.3, CE,MSDS,UKCA |
Número de modelo: | LP36V060 |
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Exportación estándar UN3480 |
Tiempo de entrega: | 15-45 días |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, en línea |
Capacidad de la fuente: | 60Mwh |
Voltaje nominal: | 36V | Capacidad nominal: | 60Ah |
---|---|---|---|
GW: | 25 kg | Tamaño: | 480*170*240m m |
Corriente de trabajo: | 60A | Pluse actual: | 150A |
paralelo: | ningún límite | ||
Alta luz: | Batería de litio de LEADYO LiFePO4 Bluetooth,Batería de litio de LEADYO 36V Bluetooth,36V litio Ion Battery Pack |
Batería de la batería de litio de Bluetooth 36v 20ah 40ah 50ah 60ah 36v LiFePO4
Características de la batería:
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS | ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | |||
Voltaje nominal | 38.4V | Tipo terminal | M8 | |
Capacidad nominal | 60Ah | Peso | 22kg | |
Energía nominal | 2304Wh | Dimensión del caso (L*W*H) | 480*170*240m m | |
Resistencia interna | ≤30 el @50% SOC | Tipo del caso | ABS | |
Capacidad | @14A: 300minutes (5hours) | Tipo/química de la célula | LiFePO4 | |
Autodescarga | mes del 5% /per | LCD o función de Bluetooth | Opcional | |
Máximo en serie y paralelo | NO | BMS: baja tensión, de alto voltaje, sobre temperatura, | ||
Máximo paralelamente | Ningún límite | Sobre actual, protección .etc del cortocircuito | ||
Las especificaciones de la corriente derivada y del voltaje | Especificaciones de la corriente y del voltaje de carga | |||
MAX Continuous Discharge Current | 50A | Max Charge Current | 50A | |
Corriente máxima | 150A | Corriente de carga recomendada | 14A - 30A | |
Corriente del pulso de la descarga | 200±30A (31±10ms) | Final del voltaje de carga | 43.2V±0.2V | |
Atajo de BMS Low Voltge | PC 30V (2.0V±0.05v)) | Equilibrio actual | Comienzo auto | |
Protección del cortocircuito | 200-800 auto de los µs recuperar o cargar el lanzamiento | Voltaje de equilibrio | PC 3.6V±0.05v | |
Gamas de temperaturas | ESPECIFICACIONES DE LA CONFORMIDAD | |||
Temperatura de la descarga | -20~+65℃ | Certificaciones | CE para la batería | |
Temperatura de la carga | -20~+45℃ | UL1642 y IEC62133 para las células | ||
Gama de temperaturas de almacenamiento | -20~+45℃ | |||
BMS High Temperature Protection | ℃ 90 | Clasificación de envío | La O.N.U 3480 | |
Protección da alta temperatura de la batería | ℃ 60 |
FAQ