Nombre De La Marca: | EVE/LISHEN/CATL/CALB |
Número De Modelo: | Células LiFePO4 |
Cuota De Producción: | 1 piezas |
Precio: | $5-150/pcs |
Detalles Del Embalaje: | Exportación estándar de la ONU 3480 |
Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, en línea |
Batería de litio recargable 4pcs 3.2V 105Ah LiFePO4 Célula prismática
3.2V | 20 Ah | tamaño:22*65*146mm corriente de descarga y carga:1C |
3.2V | Las demás: | tamaño: 27*148*115mm. corriente de descarga / carga: 1C |
3.2V | Las demás: | tamaño: 27*148*115mm. corriente de descarga / carga: 1C |
3.2V | 105 Ah | Tamaño: 36*130*196mm. Corriente de descarga/carga: 1C. |
3.2V | Con una capacidad de 200Ah | tamaño: 53.7*173.8*207.5. corriente de descarga/carga: 1C. |
3.2V | Las demás: | tamaño:72*173.6*204.8mm. corriente de descarga / carga: 1C |
Más baterías, por favor contáctenos.
Nombre De La Marca: | EVE/LISHEN/CATL/CALB |
Número De Modelo: | Células LiFePO4 |
Cuota De Producción: | 1 piezas |
Precio: | $5-150/pcs |
Detalles Del Embalaje: | Exportación estándar de la ONU 3480 |
Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, en línea |
Batería de litio recargable 4pcs 3.2V 105Ah LiFePO4 Célula prismática
3.2V | 20 Ah | tamaño:22*65*146mm corriente de descarga y carga:1C |
3.2V | Las demás: | tamaño: 27*148*115mm. corriente de descarga / carga: 1C |
3.2V | Las demás: | tamaño: 27*148*115mm. corriente de descarga / carga: 1C |
3.2V | 105 Ah | Tamaño: 36*130*196mm. Corriente de descarga/carga: 1C. |
3.2V | Con una capacidad de 200Ah | tamaño: 53.7*173.8*207.5. corriente de descarga/carga: 1C. |
3.2V | Las demás: | tamaño:72*173.6*204.8mm. corriente de descarga / carga: 1C |
Más baterías, por favor contáctenos.